Velikostní tabulky obuvi
Postavte se oběma nohama na list papíru a obkreslete chodidla.
Potom změřte v cm pravé a levé chodidlo z bodu A do B.
Porovnejte vzdálenost z bodu A do B s hodnotami v tabulce.
Jestliže se oba rozměry od sebe liší, platí větší hodnota. Pokud jste na pochybách, objednejte si, prosím, větší velikost.
Německé velikosti
Délka chodidla v cm | Německé velikosti |
---|---|
21,8 | 35 |
22,5 | 36 |
23,1 | 37 |
23,8 | 38 |
24,5 | 39 |
25,1 | 40 |
25,8 | 41 |
26,5 | 42 |
27,1 | 43 |
27,8 | 44 |
28,5 | 45 |
29,1 | 46 |
29,8 | 47 |
30,5 | 48 |
Anglické velikosti
Délka chodidla v cm | Anglické velikosti |
---|---|
21,8 | 2 1/2 |
22,2 | 3 |
22,6 | 3 1/2 |
23,1 | 4 |
23,5 | 4 1/2 |
23,9 | 5 |
24,3 | 5 1/2 |
24,8 | 6 |
25,2 | 6 1/2 |
25,6 | 7 |
26,0 | 7 1/2 |
26,5 | 8 |
26,9 | 8 1/2 |
27,3 | 9 |
27,7 | 9 1/2 |
28,1 | 10 |
28,6 | 10 1/2 |
29,0 | 11 |
29,4 | 11 1/2 |
29,8 | 12 |
šířka G
šířka H
šířka K, L, M
Náše individuální šířky obuvi : šířka udá jak úzké nebo široké jsou naše modely popř. kolik místa nabízí pro naše nohy. Podle abecedy se zvyšuje i šířka. Na přiklad „F“ je ideální pro úzké nohy, „G“ je normální komfortní šířka a „M“ je speciální šířka pro silné nohy.